2592 položek celkem
THAJSKO. 1 baht 2518 / 1975. Y-105. Kód: 42396
THAJSKO. 1 baht 2521 / 1978. Y-130. Kód: 35946
THAJSKO. 1 baht 2532 / 1989. Y-183 Kód: 59068
THAJSKO. 1 baht 2539 / 1996. Y-319. Kód: 59059
THAJSKO. 1 baht 2545 / 2002. Y-183 Kód: 35954
THAJSKO. 1 baht 2547 / 2004. Y-183 Kód: 35952
THAJSKO. 1 satang 2484 / 1941. Y-63. Kód: 59094
THAJSKO. 10 satang 2493 / 1950, cín. Kód: 56398
THAJSKO. 5 baht 2525. Y-160 Kód: 8647
THAJSKO. 5 baht 2530 / 1987. Y-185 Kód: 59054
THAJSKO. 5 baht 2543. Y-219 Kód: 35950
THAJSKO. 5 baht 2544. Y-219 Kód: 42706
THAJSKO. 5 satang 2493/1950. Y-72a. Kód: 56394
THAJSKO. 5 satang 2500/1957. Y-78. Kód: 59043
THAJSKO. 50 satang 2500 / 1957. Y-81 Kód: 10364
0007 removebg preview Kód: 56386
TIMOR. 5 escudos 1970  KM-21 Kód: 33666
TURKMENISTÁN. 1000 manat 1999. Kód: 55560
UZBEKISTÁN. 10 Sum 1997. KM-10. Kód: 7272
UZBEKISTÁN. 10 sum 2001. Kód: 28524
UZBEKISTÁN. 25 sum 1999. Kód: 29094
UZBEKISTÁN. 3 tiyin 1994. Kód: 6507