1953 - 1989 Československo, Strana 2

Řazení produktů

194 položek celkem

Výpis produktů

ČESKOSLOVENSKO. 500 korun 1973. Série W 24. Hej. 105. Kód: 3357
ČESKOSLOVENSKO. 10 korun 1960. Série S 80. Hej. 97c. Kód: 41616
ČESKOSLOVENSKO. 10 korun 1960. Série S 91. Hej. 97c. Kód: 31589
ČESKOSLOVENSKO. 500 korun 1973. Série W 06. Nov. 108. Kód: 3377
sad357
Perforovaná
345 Kč
Kód: 43084
ČESKOSLOVENSKO. 20 korun 1970. Série L 25. Hej. 104. Kód: 46955
sad329 Kód: 13882
ČESKOSLOVENSKO. 3 koruny 1961. Série UV. Hej. 98.
Neperforovaná
120 Kč
Kód: 116
ČESKOSLOVENSKO. 100 korun 1961. Série P 14. Hej. 101d. Kód: 5465
ČESKOSLOVENSKO. 100 korun 1961. Série P 22. Hej. 101d. Kód: 39662
ČESKOSLOVENSKO. 100 korun 1961. Série P 37. Hej. 101d. Kód: 43092
ČESKOSLOVENSKO. 100 korun 1961. Série R 50. Hej. 101c2. Kód: 28084
ČESKOSLOVENSKO. 100 korun 1961. Série P 24. Hej. 101d. Kód: 42930
ČESKOSLOVENSKO. 20 korun 1970. Série L 33. Hej. 104. Kód: 29227
ČESKOSLOVENSKO. 20 korun 1970. Série H 78. Hej. 104. Kód: 62904
ČESKOSLOVENSKO. 20 korun 1970. Série H 90. Hej. 104. Kód: 42983
AAUU 631 Kód: 5567
ČESKOSLOVENSKO. 10 korun 1960. Série S 82. Hej. 97c. Kód: 10384
AAUU 593 Kód: 741
ČESKOSLOVENSKO. 20 korun 1970. Série L 57. Hej. 104. Kód: 29065
AAUU 513 Kód: 2319
sad336 Kód: 23307
sad326 Kód: 61784
sad343
Neperforovaná
Kód: 15434
sad341
Neperforovaná
45 Kč
Kód: 47838
sad327 Kód: 62903

Ovládací prvky výpisu

194 položek celkem